| 2021年广东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格(除税价) | ||||
| 编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 指导价(元) |
| 建筑工程 | ||||
| 1 | 合金钻头 | 用于风钻 | 个 | 42 |
| 合金钻头 | 用于地质钻机 | 个 | 84 | |
| 2 | 铁砂钻头 | 用于地质钻机 | 个 | 75 |
| 3 | 潜孔钻钻头 | 80型 | 个 | 318 |
| 潜孔钻钻头 | 100型 | 个 | 420 | |
| 潜孔钻钻头 | 150型 | 个 | 650 | |
| 4 | 液压履带钻钻头 | ≤φ64 | 个 | 380 |
| 液压履带钻钻头 | φ64~76 | 个 | 440 | |
| 液压履带钻钻头 | φ89~102 | 个 | 528 | |
| 液压履带钻钻头 | φ102~127 | 个 | 580 | |
| 液压履带钻钻头 | φ102~165 | 个 | 680 | |
| 5 | 凿岩台车钻钻头 | φ45 | 个 | 310 |
| 凿岩台车钻钻头 | φ102 | 个 | 520 | |
| 6 | 金刚石钻头 | 用于地质钻机 | 个 | 468 |
| 7 | 锚杆台车钻头 | 个 | 350 | |
| 8 | 锚杆钻机钻头 | 个 | 168 | |
| 9 | 钻杆 | 凿岩台车 | m | 580 |
| 钻杆 | 液压履带钻机、地质钻机 | m | 112 | |
| 钻杆 | kg | 8 | ||
| 10 | 钻杆接头 | 个 | 58 | |
| 11 | 合金片 | kg | 330 | |
| 12 | 合金耐磨块 | kg | 300 | |
| 13 | 铁砂 | kg | 4.7 | |
| 14 | 导电线 | m | 1 | |
| 15 | 破碎剂 | kg | 3.5 | |
| 16 | 冲击器 | 锚杆钻机配套使用 | 套 | 1000 |
| 冲击器 | 潜孔钻机配套使用 | 套 | 4000 | |
| 17 | 空心钢 | kg | 5.8 | |
| 18 | 扩孔器 | φ91 | 个 | 245 |
| 19 | 岩芯管 | φ89 | m | 105 |
| 20 | 灌浆管 | 回填灌浆、φ50 | m | 32 |
| 灌浆管 | 预应力锚索、φ25 | m | 14 | |
| 21 | 喷射管 | m | 32 | |
| 22 | 灌浆盒 | 个 | 15 | |
| 23 | 钢管 | 无砂混凝土 | kg | 5.5 |
| 钢管 | 振冲挤密砂桩 | t | 5510 | |
| 钢管 | 塑料排水板 | kg | 5.5 | |
| 钢管 | 混凝土预应力锚索,φ90 | m | 92 | |
| 24 | 无缝钢管 | kg | 6 | |
| 25 | 钢导管 | 混凝土防渗墙用 | kg | 5.5 |
| 26 | 钢护筒 | kg | 5.5 | |
| 27 | 镀锌钢管 | 水位观测孔、DN70 | m | 57 |
| 28 | 黑铁管 | φ25 | m | 10 |
| 29 | 标准铸铁垫板 | 998×130×6 | 块 | 32 |
| 标准铸铁垫板 | 998×140×8 | 块 | 44 | |
| 标准铸铁垫板 | 998×150×8 | 块 | 46 | |
| 标准铸铁垫板 | 998×160×10 | 块 | 61 | |
| 标准铸铁垫板 | 996×120×30 | 块 | 139 | |
| 标准铸铁垫板 | 996×130×33 | 块 | 164 | |
| 标准铸铁垫板 | 996×140×35 | 块 | 190 | |
| 标准铸铁垫板 | 996×150×37 | 块 | 215 | |
| 30 | 铁件 | kg | 5.2 | |
| 31 | 预埋铁件 | kg | 5.2 | |
| 32 | 金属构件 | kg | 5.4 | |
| 33 | 卡扣件 | kg | 5.4 | |
| 34 | 铁钉 | kg | 5.2 | |
| 35 | 扒钉 | kg | 5.2 | |
| 36 | 固定钉 | kg | 5.2 | |
| 37 | 铁丝 | kg | 5.2 | |
| 38 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 5.8 | |
| 39 | 钢锯条 | 条 | 1 | |
| 40 | 白铁皮 | 厚0.82 | kg | 5 |
| 41 | 铁皮 | kg | 5 | |
| 42 | 锚杆附件 | kg | 5 | |
| 43 | 锚具 | M15-7 | 套 | 110 |
| 44 | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 6 |
| 45 | 脚手架钢管底座 | 个 | 7 | |
| 46 | 脚手架钢管 | φ51×3.5 | m | 25 |
| 47 | 脚手架扣件 | kg | 6 | |
| 48 | 钢丝绳 | φ20 | kg | 7.5 |
| 49 | 紫铜片 | 厚1.5 | kg | 69 |
| 紫铜片 | 厚1.0 | kg | 72 | |
| 50 | 紫铜管 | 化学灌浆,φ40×5 | m | 323 |
| 51 | 电焊条 | kg | 6 | |
| 52 | 铜电焊条 | kg | 63 | |
| 53 | 不锈钢焊丝 | kg | 35 | |
| 54 | 焊锡 | kg | 35 | |
| 55 | 氧气 | m3 | 6.5 | |
| 56 | 乙炔气 | m3 | 10 | |
| 57 | 氩气 | m3 | 20 | |
| 58 | 钨棒 | kg | 23.6 | |
| 59 | 橡胶止水带 | 中埋式,300×10mm | m | 87 |
| 橡胶止水带 | 中埋式,400×10mm | m | 115 | |
| 60 | 塑料止水带 | m | 27 | |
| 61 | 板式橡胶支座 | dm3 | 80 | |
| 62 | 四氟板式橡胶支座 | dm3 | 120 | |
| 63 | 尼龙安全网 | m2 | 5 | |
| 64 | 防锈漆 | 综合 | kg | 16 |
| 65 | 编织袋 | 个 | 1.5 | |
| 66 | 油毛毡 | m2 | 3.3 | |
| 67 | 复合柔毡 | m2 | 17 | |
| 68 | 复合土工膜 | 500g/m2 | m2 | 10 |
| 69 | 土工布 | 300g/m2 | m2 | 5 |
| 70 | 塑料薄膜 | 防渗用,厚度0.2mm | m2 | 1.7 |
| 71 | 薄膜 | 种草用,可降解,厚度0.01~0.015mm | m2 | 0.3 |
| 72 | 防老化复合布 | 模袋砂 200g/m2 | m2 | 4 |
| 73 | 丙纶编织布 | 模袋砂 | m2 | 3 |
| 74 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | 厚2cm | m2 | 15 |
| 75 | 双组份聚硫密封胶 | t | 19500 | |
| 76 | 塑料排水板 | m | 2.8 | |
| 77 | 橡皮板 | kg | 14 | |
| 78 | 氯丁橡胶棒 | φ25 | m | 25 |
| 79 | 胶管 | 综合 | m | 10 |
| 80 | 高压胶管 | φ50 | m | 30 |
| 81 | 塑料管 | φ23 | m | 3.6 |
| 82 | 波纹管 | φ70 | m | 26 |
| 83 | 过滤网 | m2 | 30 | |
| 84 | 环氧树脂 | kg | 36 | |
| 85 | 乙二胺 | kg | 24 | |
| 86 | 甲苯 | kg | 7 | |
| 87 | 二丁脂 | kg | 10 | |
| 88 | 聚氯乙烯粉 | kg | 9 | |
| 89 | 煤焦油 | kg | 1.5 | |
| 90 | 煤沥青 | 防水层 | t | 2750 |
| 91 | 碱粉 | kg | 2 | |
| 92 | 外加剂 | 综合 | kg | 3.3 |
| 93 | 膨润土 | 不加纤维 | t | 450 |
| 膨润土 | 加纤维 | t | 730 | |
| 94 | 防水粉 | kg | 2.8 | |
| 95 | 速凝剂 | kg | 2.8 | |
| 96 | 粘胶剂 | XD-103 | kg | 8 |
| 97 | 工程胶 | kg | 15 | |
| 98 | 水玻璃 | kg | 1.6 | |
| 99 | 机油 | kg | 7 | |
| 100 | 早强剂 | YS-E | kg | 5.2 |
| 101 | 枕木 | m3 | 1800 | |
| 102 | 木柴 | t | 600 | |
| 103 | 木屑 | kg | 0.6 | |
| 104 | 麻丝 | kg | 18 | |
| 105 | 麻絮 | kg | 15 | |
| 106 | 麻布 | m2 | 4.8 | |
| 107 | 麻刀 | t | 5200 | |
| 108 | 网袋 | 0.5m3 | 个 | 13.5 |
| 109 | 草籽 | kg | 43 | |
| 110 | 纤维物 | 绿化用 | kg | 9 |
| 111 | 保水剂 | 绿化用 | kg | 49 |
| 112 | 粘合剂 | 绿化用 | kg | 40 |
| 113 | 植生营养土 | m3 | 213 | |
| 114 | 农药 | kg | 32 | |
| 115 | 三维土工网 | 三维植被网 | m2 | 10 |
| 116 | 无纺布 | 18g/m2 | m2 | 1.2 |
| 117 | 复合肥料 | kg | 4.5 | |
| 118 | 肥料(化肥) | kg | 5 | |
| 119 | 有机肥 | 花卉栽植 | m3 | 335 |
| 120 | 树棍 | 长1.2m | 根 | 3 |
| 树棍 | 长2.2m | 根 | 5.8 | |
| 121 | 焊接钢管 | 综合 | t | 4800 |
| 122 | 铣齿 | 个 | 100 | |
| 123 | 钎尾 | 个 | 90 | |
| 124 | 钢丝束 | t | 5440 | |
| 125 | 镀锌钢绞线 GJ-50 | m | 17.7 | |
| 126 | 六角空心钢 | 综合 | t | 4650 |
| 127 | 钢绞线 | 带PE套管 | kg | 5.3 |
| 128 | 粉煤灰 | kg | 0.3 | |
| 129 | 草袋 | 个 | 2.1 | |
| 130 | 草绳 | kg | 1.8 | |
| 131 | 植生带 | m2 | 2 | |
| 132 | 沥青 | 公路用 | kg | 3.7 |
| 沥青 | 止水用,SBS改性沥青 | t | 5700 | |
| 133 | 塑性填料 | t | 5800 | |
| 134 | 空心钢钎 | kg | 7 | |
| 135 | 排渣钢丝管 | 液压铣槽机排渣管 | m | 388 |
| 136 | 高压橡胶风管 | m | 24 | |
| 137 | 对甲苯亚磺酸 | kg | 45 | |
| 138 | 二甲苯胺 | kg | 13.5 | |
| 139 | 甲脂双丙烯酰胺 | kg | 32 | |
| 140 | 铁氰化钾 | kg | 30 | |
| 141 | 糠醛 | kg | 8 | |
| 142 | 丙烯酸 | kg | 24 | |
| 143 | 过硫酸铵 | kg | 5.5 | |
| 144 | 过氧化二苯甲酰 | kg | 35 | |
| 145 | 丙烯酰胺 | kg | 21 | |
| 146 | 甲基丙烯甲酯 | kg | 23 | |
| 147 | 聚酰氨树脂 | kg | 29 | |
| 148 | 苯酚 | kg | 8 | |
| 149 | 硬脂酸 | kg | 9.5 | |
| 150 | 丙酮 | kg | 6.5 | |
| 151 | 硬脂酸钙 | kg | 13 | |
| 152 | 镀锌扁钢 | 75×6mm | m | 20 |
| 153 | 斗齿 | 套 | 83 | |
| 154 | 聚乙烯土工格栅 | m2 | 按设计规格要求,自行询价 | |
| 155 | 格宾网箱 | m2 | ||
| 156 | 雷诺护垫 | m2 | ||
| 设备安装工程 | ||||
| 1 | 铜材 | kg | 66 | |
| 2 | 镀锌扁钢 | kg | 5.5 | |
| 3 | 紫铜管 | kg | 69 | |
| 4 | 裸铜线 | 6mm2 | m | 4.5 |
| 裸铜线 | 10mm2 | m | 8.2 | |
| 5 | 铜接线端子 | 综合 | 个 | 14 |
| 6 | 铝接线端子 | ≤120mm2 | 个 | 3.6 |
| 7 | 电缆卡子 | 个 | 1.1 | |
| 8 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 1.6 |
| 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 个 | 5.4 | |
| 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 个 | 13 | |
| 9 | 电缆吊挂 | 套 | 4 | |
| 10 | 镀锌电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 5 |
| 镀锌电缆吊挂 | 3×100 | 套 | 6.8 | |
| 11 | 电缆敷设牵引头 | 只 | 12 | |
| 12 | 电缆敷设滚轮 | 个 | 50 | |
| 13 | 电缆敷设转向导轮 | 个 | 102 | |
| 15 | 电缆托板 | 块 | 5.5 | |
| 母线金具 | JNP1 | 套 | 17.5 | |
| 16 | 母线衬垫 | JG | 套 | 5.5 |
| 17 | 铜芯电线 | BV-2.5mm2 | m | 3.2 |
| 18 | 多股铜芯软导线 | BVR-6mm2 | m | 5.5 |
| 多股铜芯软导线 | BVR-35mm2 | m | 35 | |
| 19 | 塑料导线 | m | 1.8 | |
| 20 | 塑料槽板 | m | 1.6 | |
| 21 | 电话线 | m | 1 | |
| 22 | 铁皮箍 | kg | 5 | |
| 23 | 镀锌抱箍 | 套 | 15 | |
| 24 | 绝缘线 | m | 1.8 | |
| 25 | 直角挂板 | 只 | 18.3 | |
| 26 | 碗头挂环 | 个 | 14 | |
| 27 | 胶木线夹 | 个 | 0.2 | |
| 28 | T型线夹 | TL-400 | 套 | 63 |
| 29 | 低碳钢焊条 | kg | 7 | |
| 30 | 铝焊条 | kg | 21 | |
| 31 | 焊锡丝 | kg | 50 | |
| 32 | 铝丝 | kg | 22 | |
| 33 | 锌丝 | kg | 18 | |
| 34 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 5.5 |
| 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 21 | |
| 35 | 煤油 | kg | 3 | |
| 36 | 黄油 | kg | 12 | |
| 37 | 透平油 | kg | 22 | |
| 38 | 变压器油 | kg | 12.5 | |
| 39 | 油漆 | kg | 11.5 | |
| 40 | 磁漆 | kg | 13 | |
| 41 | 调合漆 | kg | 14.5 | |
| 42 | 手喷漆 | kg | 13.5 | |
| 43 | 天那水 | kg | 10 | |
| 44 | 漂白粉 | kg | 5 | |
| 45 | 滤油纸 | 300×300 | 张 | 0.7 |
| 46 | 电力复合脂 | kg | 17 | |
| 47 | 酚醛层压板 | kg | 28 | |
| 48 | 钍钨极棒 | g | 0.6 | |
| 49 | 瓷嘴 | 个 | 0.5 | |
| 50 | 石棉布 | kg | 5.5 | |
| 51 | 白布 | kg | 38 | |
| 52 | 玻璃布 | m2 | 2 | |
| 53 | 玻璃丝布 | m2 | 16 | |
| 54 | 铁砂布 | 张 | 1 | |
| 55 | 塑料软管 | kg | 11 | |
| 56 | 塑料软管 | φ5 | m | 0.2 |
| 57 | 塑料异形管 | φ5 | m | 1 |
| 58 | 塑料膨胀管 | φ6~8 | 个 | 0.1 |
| 59 | 丁腈橡胶管 | φ13、φ17 | m | 6.6 |
| 60 | 橡胶垫 | 厚2 | m2 | 9 |
| 61 | 塑料布 | 厚2 | m2 | 25 |
| 62 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 8 |
| 63 | 黄蜡绸布带 | 卷 | 9.5 | |
| 64 | 黄漆布带 | 20mm×40m | 卷 | 9.5 |
| 65 | 石棉橡胶板 | kg | 16 | |
| 66 | 棉纱头 | kg | 10.5 | |
| 67 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 0.2 |
| 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 0.7 | |
| 膨胀螺栓 | M14×95 | 套 | 1.8 | |
| 68 | 锁紧螺母 | 3×15~20 | 个 | 1.5 |
| 69 | 半圆头镀锌螺栓 | 套 | 0.6 | |
| 70 | 精制沉头螺栓 | M16×25 | 套 | 0.7 |
| 71 | 镀锌螺栓 | kg | 7 | |
| 镀锌螺栓 | 接地 | 套 | 2.2 | |
| 镀锌螺栓 | 载波通讯、微波通信 | 套 | 1.6 | |
| 镀锌螺栓 | 保护网 M10×70 | 套 | 1.7 | |
| 镀锌螺栓 | M10~12×70~75 | 套 | 1.9 | |
| 镀锌螺栓 | M10~16×70~150 | 套 | 2.2 | |
| 镀锌螺栓 | M8×50 | 套 | 0.3 | |
| 镀锌螺栓 | M8×100 | 套 | 0.4 | |
| 镀锌螺栓 | M16×250 | 套 | 3.1 | |
| 镀锌螺栓 | M18×95 | 套 | 2.7 | |
| 镀锌螺栓 | M20×100 | 套 | 3.3 | |
| 镀锌螺栓 | M20×250 | 套 | 4.2 | |
| 镀锌螺栓 | M22×120 | 套 | 3.9 | |
| 镀锌螺栓 | M22×250 | 套 | 5 | |
| 镀锌螺栓 | M22×300 | 套 | 5.4 | |
| 镀锌螺栓 | M24×120 | 套 | 4.6 | |
| 镀锌螺栓 | M26×300 | 套 | 6.7 | |
| 72 | 镀锌铁线(丝) | kg | 5.8 | |
| 73 | 垫铁 | kg | 4.2 | |
| 74 | 钢轨 | kg | 5 | |
| 75 | 封铅 | kg | 25 | |
| 76 | 加固夹板组 | 角钢 | 套 | 10 |
| 77 | 碳精棒 | 根 | 2.9 | |
| 78 | 探伤材料 | 张 | 4.5 | |
| 79 | 枕木 | 根 | 230 | |
| 80 | 标志牌 | 电缆用 | 个 | 0.5 |
| 81 | 合金钻头 | φ10 | 个 | 8 |
| 合金钻头 | φ16 | 个 | 12 | |
| 82 | 纯硫酸 | kg | 4.5 | |
| 83 | 六氟化硫 | kg | 44 | |
| 84 | 醋酸酊脂 | kg | 13 | |
| 85 | 酒精 | kg | 8 | |
| 86 | 钢钎 | kg | 8 | |
| 87 | 带形母线间隔垫 | MJG1~4 | 套 | 6 |
| 88 | 球头挂板 | 个 | 13.8 | |
| 89 | 固定金具 | MRJ-300/200 | 套 | 25 |
| 90 | 水砂纸 | 张 | 1.2 | |
| 91 | 岩棉瓦块 | m3 | 180 | |
| 92 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2 |
| 93 | 电阻丝 | φ0.3 | kg | 125 |
| 94 | 油浸薄纸 | 8开 | 张 | 0.5 |
| 95 | 喷砂嘴 | 个 | 38 | |
| 96 | 蒸馏水 | kg | 2 | |
| 97 | 石英砂 | m3 | 500 | |
| 98 | 喷砂用胶管 | 中压 φ40 | m | 31.5 |
| 99 | 泡沫塑料瓦块 | m3 | 600 | |
| 100 | 铁构件 | kg | 5.2 | |
| 101 | 石膏粉 | kg | 0.7 | |
| 102 | 橡胶板 | kg | 14 | |
| 103 | 焊锡膏 | kg | 34 | |
| 104 | 铝排 | LMY-100×10 | kg | 21 |
| 105 | 紫铜棒 | kg | 69 | |
| 注:次要材料预算价格是指次要材料运至工地材料仓库(或堆放场)的价格。 |
||||